31 december 2009
| km/h te hard | Binnen bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Snelweg |
| 4 | 19 | 17 | 17 |
| 5 | 24 | 22 | 21 |
| 6 | 28 | 25 | 24 |
| 7 | 33 | 29 | 28 |
| 8 | 37 | 34 | 33 |
| 9 | 42 | 39 | 38 |
| 10 | 48 | 44 | 42 |
| 11 | 53 | 49 | 46 |
| 12 | 59 | 55 | 53 |
| 13 | 65 | 61 | 58 |
| 14 | 71 | 66 | 64 |
| 15 | 77 | 74 | 69 |
| 16 | 85 | 80 | 75 |
| 17 | 90 | 86 | 81 |
| 18 | 100 | 93 | 88 |
| 19 | 107 | 101 | 95 |
| 20 | 114 | 108 | 102 |
| 21 | 123 | 116 | 110 |
| 22 | 132 | 124 | 117 |
| 23 | 140 | 132 | 124 |
| 24 | 149 | 140 | 132 |
| 25 | 159 | 149 | 140 |
| 26 | 169 | 159 | 148 |
| 27 | 179 | 168 | 156 |
| 28 | 189 | 177 | 165 |
| 29 | 198 | 187 | 175 |
| 30 | 210 | 197 | 184 |
| 31 | * | * | 194 |
| 32 | * | * | 203 |
| 33 | * | * | 213 |
| 34 | * | * | 223 |
| 35 | * | * | 233 |
| 36 | * | * | 244 |
| 37 | * | * | 254 |
| 38 | * | * | 265 |
| 39 | * | * | 276 |
| 40 | * | * | 289 |
* Individuele beoordeling door het Openbaar Ministerie
De boetebedragen beginnen vanaf 4 km per uur. Van de gemeten snelheid wordt een wettelijk vastgestelde correctie afgetrokken. Bijvoorbeeld: iemand bij wie op een 50-km weg 57 km per uur wordt gemeten, wordt bekeurd voor 54 km/h. De bovenstaande boetebedragen gelden voor personenauto's. Bij wegwerkzaamheden gelden andere (hogere) boetetarieven.