| Rechtskarakter: | Aanwijzing (artikel 130 lid 6 Wet RO) |
| Van: | College van procureurs-generaal |
| Registratienummer | 2026R004 |
| Datum inwerkingtreding: | 1 oktober 2026 |
| Vervallen: | Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt (2021R001) |
| Relevante beleidsregels OM: | Aanwijzing jeugdstrafrecht (2026A002) |
| Relevante wetgeving: | art. 8, 162 en 163 Wegenverkeerswet 1994 |
Omschrijving
Deze strafvorderingsrichtlijn bevat de uitgangspunten voor passende straffen en maatregelen bij een jeugdige verdachte voor overtreding van artikel 8 WVW en artikel 163 WVW. Met jeugdige verdachte worden de jeugdigen enjongvolwassenen bedoeld waarop het jeugdstrafrecht van toepassing is. Deze richtlijn dient in samenhang te worden gelezen met de Aanwijzing jeugdstrafrecht.
Uitgangspunten voor passende straffen
- Wanneer een jeugdige in het bezit is van een rijbewijs of geen rijbewijs heeft, maar wel de leeftijd heeft bereikt dat voor het besturen van het voertuig het rijbewijs vereist is wordt altijd proces-verbaal opgemaakt (HALT-afdoening is dan niet mogelijk). Dit met het oog op registratie ‘strafpunt’ ex art. 123b WVW, op melding ex art. 130 WVW aan CBR en op recidive-beoordeling.
- Wanneer het ademalcoholgehalte of het bloedalcoholgehalte boven de invorderingsgrens is van art. 164 WVW (350 μgl / 0,8‰) vordert het OM altijd een rij-ontzegging.
- De duur van de te vorderen rij-ontzegging is gelijk aan die bij volwassen bestuurders omdat het gedrag van de jeugdige dezelfde risico’s oplevert voor andere verkeersdeelnemers. De hoofdstraf is wel toegesneden op de leeftijd.
- Verkeersgevaarlijk gedrag dat niet apart wordt vervolgd, wordt als strafverzwarende omstandigheid meegenomen. Bij besturen van een auto of bromfiets kan de naast hogere schaal worden gehanteerd.
- Bij recidive, besturen van een bijzonder voertuig (landbouwvoertuig, vrachtwagen) of gebruik van drugs of combi-gebruik van drugs en alcohol, beoordeelt de officier van justitie op welke wijze dit als strafverzwarende omstandigheid dient te worden meegenomen.
- Wanneer sprake is van enkelvoudig druggebruik en zonder dat sprake is van recidive of verkeersgevaarlijk gedrag wordt geen OBM opgelegd of gevorderd.
| art. 8 WVW 1994 Categorie | rijden onder invloed van alcohol | Richtlijn jeugd Taakstraf / Geldboete / OBM |
Fietsvanaf 235 μg/l / 0,54 ‰ | 15 uur / 75 euro | |
BromfietsBij verkeersgevaarlijk rijgedrag dat niet apart wordt vervolgd kan de naast hogere schaal worden gehanteerd. | ||
| 1 | 95 – 350 μg/l / 0,22 – 0,80 ‰ | 15 uur / 75 euro |
| 2 | 355 – 435 μg/l / 0,81 – 1,00 ‰ | 20 uur / 100 euro + 1 mnd OBM |
| 3 | 440 – 570 μg/l / 1,01 – 1,30 ‰ | 25 uur / 125 euro + 2 mnd OBM |
| 4 | 575 – 650 μg/l / 1,31 – 1,50 ‰ | 30 uur / 150 euro + 4 mnd OBM |
| 5 | 655 – 785 μg/l / 1,51 – 1,80 ‰ | 35 uur / 175 euro + 4 mnd OBM |
| 6 | 790 – 865 μg/l / 1,81 – 2,00 ‰ | 40 uur / 200 euro + 6 mnd OBM |
| 7 | 870 – 1090 μg/l / 2,01 – 2,50 ‰ | 40 uur + 7 mnd OBM |
| 8 | 1095- 1195 μg/l / 2,51 – 2,75 ‰ | 40 uur + 8 mnd OBM |
| 9 | 1200-1295 μg/l / 2,76 – 2,95 ‰ | 50 uur + 9 mnd OBM |
| 10 | 1300 μg/l en hoger 3,01 ‰ en hoger | 60 uur + 10 mnd OBM |
AutoBij verkeersgevaarlijk rijgedrag dat niet apart wordt vervolgd kan de naast hogere schaal worden gehanteerd. | ||
| 1 | 95 – 350 μg/l / 0,22 – 0,80 ‰ | 45 uur |
| 2 | 355 – 435 μg/l / 0,81 – 1,00 ‰ | 50 uur + 2 mnd OBM |
| 3 | 440 – 500 μg/l / 1,01 – 1,15 ‰ | 55 uur + 2 mnd OBM |
| 4 | 505 - 570 μg/l / 1,16 – 1,30 ‰ | 55 uur + 4 mnd OBM |
| 5 | 575 – 650 μg/l / 1,31 – 1,50 ‰ | 60 uur + 5 mnd OBM |
| 6 | 655 - 715 μg/l / 1,51 – 1,65 ‰ | 65 uur + 6 mnd OBM |
| 7 | 720 - 785 μg/l / 1,66 – 1,80 ‰ | 65 uur + 7 mnd OBM |
| 8 | 790 – 865 μg/l/ 1,81 – 2,00 ‰ | 70 uur + 8 mnd OBM |
| 9 | ||
| 10 | 870 – 945 μg/l / 2,01 – 2,15 ‰ | 70 uur + 9 mnd OBM |
| 11 | 950 - 1020 μg/l / 2,16 – 2,35 ‰ | 70 uur + 10 mnd OBM |
| 12 | 1025 - 1090 μg/l 2,36 – 2,50 ‰ | 70 uur + 12 mnd OBM |
| 13 | 1095 – 1195 μg/l / 2,51 – 2,75 ‰ | 80 uur + 14 mnd OBM |
| 14 | 1200 μg/l en hoger / 2,76 ‰ en hoger | 80 uur + 16 mnd OBM |
| Rijden onder invloed van drugs (*) Gelet op zorgelijk signaal van drugsgebruik uitgaan van richtlijn bij rijden onder invloed van alcohol op bromfiets of auto bij categorie 5. Bij combi-gebruik van drugs of van drugs en alcohol maatwerk. | fiets: 15 uur / 75 euro Bromfiets: 35 uur / 175 euro Auto: 60 uur / 175 euro | |
| 163 WVW 1994 |
|
|
(*)Wanneer sprake is van enkelvoudig druggebruik en zonder dat sprake is van recidive of verkeersgevaarlijk gedrag wordt geen OBM opgelegd of gevorderd.
Legenda
Afkortingen
WVW = Wegenverkeerswet
OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid
μg/l = microgram per liter
‰ = promille