Vuurwerkbarometer 2021

In deze vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten in 2021 vanaf 1 januari in beslag hebben genomen. In 2020 was dat totaal 122.815 kg  en in 2019 werd 61.429 kg in beslag genomen.

De cijfers hebben betrekking op al het illegale vuurwerk zoals omschreven in de Richtlijn voor Strafvordering Vuurwerkdelicten (2020R001). Niet meegeteld is consumentenvuurwerk dat tijdelijk is verboden om het aantal vuurwerkslachtoffers te reduceren om daarmee de ziekenhuizen te ontlasten in de coronacrisis.

De inbeslagname van afgekeurd consumentenvuurwerk is sinds 2014 niet meer opgenomen in de barometer.

De barometer wordt het hele jaar door iedere week geupdate.

De negatieve (-) vermelding betreft een correctie van dubbel geregistreerd.

Vuurwerkbarometer 2021
Week van tot en met kilo's toelichting
0 01-1-2021 03-01-2021 2.397,00
1 04-1-2021 10-01-2021 571,00
2 11-1-2021 17-01-2021 155,00
3 18-1-2021 24-01-2021 663,40
4 25-1-201 31-01-2021 151,40
5 01-02-2021 07-02-2021 496,10
6 08-02-2021 14-02-2021 44,90
7 15-02-2021 21-02-2021 56,80
8 22-02-2021 28-02-2021 1.143,22
9 01-03-2021 07-03-2021 1.551,78
10 08-03-2021 14-03-2021 379,80
11 15-03-2021 21-03-2021 66,50
12 22-03-2021 28-03-2021 13,10
13 29-03-2021 04-04-2021 41,20
14 05-04-2021 11-04-2021 -4,30
15 12-04-2021 18-04-2021 73,55
16 19-04-2021 25-04-2021 1.777,70
17 26-04-2021 02-05-2021 -53,85
18 03-05-2021 09-05-2021 71,15
19 10-05-2021 16-05-2021 68,60
20 17-05-2021 23-05-2021 -82,10
21 24-05-2021 30-05-2021 -96,20
22 31-05-2021 06-06-2021 63,00
23 07-06-2021 13-06-2021 -46,60
24 14-06-2021 20-06-2021 -128,70
25 21-06-2021 27-06-2021 710,00
26 28-06-2021 04-07-2021 100,00
27 05-07-2021 11-07-2021 118,00
28 12-07-2021 18-07-2021 73,00
29 19-07-2021 25-07 464,00
30 26-07-2021 01-08-2021 183,00
31 02-08-2021 08-08-2021 -38,00
32 09-08-2021 15-08-2021 38,00
33 16-08-2021 22-08-2021 119,00
34 23-08-2021 29-08-2021 176,50
35 30-08-2021 05-09-2021 106,00
36 06-09-2021 12-09-2021 13,00
37 13-09-2021 19-09-2021 92,00
38 20-09-2021 26-09-2021 579,00
39 27-09-2021 03-10-2021 4.353,00
40 04-10-2021 10-10-2021 1.145,00
41 11-10-2021 17-10-2021 1.004,00
42 18-10-2021 24-10-2021 4.006,00
43 25-10-2021 31-10-2021 1.249,00
44 01-11-2021 07-11-2021 122.456,00*
45 08-11-2021 14-11-2021 835,00
46 15-11-2021 21-11-2021 2.957,1
47 22-11-2021 28-11-2021 7.910,00
48 29-11-2021 05-12-2021 3.159,00
49 06-12-2021 12-12-2021 5.233,00
50 13-12-2021 19-12-2021 7.229,00
51 20-12-2021 26-12-2021 5.893,10
52 27-12-2021 31-12-2021 26.312,20

Totaal 2021

205.904,35 

*inclusief 120 ton opgeslagen in Duitsland