Vuurwerkbarometer 2022

In deze vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten in 2022 vanaf 1 januari in beslag hebben genomen. In 2021 was dat totaal 205.904,35  en in 2020 werd 122.815 kg in beslag genomen. 

De cijfers hebben betrekking op al het illegale vuurwerk zoals omschreven in  de Richtlijn voor Strafvordering Vuurwerkdelicten (2020R001). Niet meegeteld is consumentenvuurwerk dat tijdelijk is verboden om het aantal vuurwerkslachtoffers te reduceren om daarmee de ziekenhuizen te ontlasten in de coronacrisis.

De inbeslagname van afgekeurd consumentenvuurwerk is sinds 2014 niet meer opgenomen in de barometer.

De barometer wordt het hele jaar door iedere week geupdate.

De negatieve (-) vermelding betreft een correctie van dubbel geregistreerd.

2022
Week van  tot en met aantal kg's 
week 0 1-1-2022 2-1-2022 1.992,00
week 1 3-1-2022 9-1-2022 492,50
week 2 10-1-2022 16-1-2022 568,80
week 3 17-1-2022 23-1-2022 227,00
week 4 24-1-2022 30-1-2022 -529,10
week 5 31-1-2022 6-2-2022 302,80
week 6 7-2-2022 13-2-2022 -61,80
week 7 14-2-2022 20-2-2022 39,00
week 8 21-2-2022 27-2-2022 -13,00
week 9 28-2-2022 6-3-2022 380,00
week 10 7-3-2022 13-3-2022 100,80
week 11 14-3-2022 20-3-2022 171,80
week 12 21-3-2022 27-3-2022 608,80
week 13 28-3-2022 3-4-2022 -117,70
week 14 4-4-2022 10-4-2022 5.176,20
week 15 11-4-2022 17-4-2022 -333,20
week 16 18-4-2022 24-4-2022 118,50
week 17 25-4-2022 1-5-2022 144,60
week 18 2-5-2022 8-5-2022 998,60
week 19 9-5-2022 15-5-2022 536,70
week 20 16-5-2022 22-5-2022 17,20
week 21 23-5-2022 29-5-2022 85,00
week 22 30-5-2022 5-6-2022 -120,50
week 23 6-6-2022 12-6-2022 67,90
week 24 13-6-2022 19-6-2022 25.016,00
week 25 20-6-2022 26-6-2022 629,50
week 26 27-6-2022 3-7-2022 -125,10
week 27 4-7-2022 10-7-2022 81,90
week 28 11-7-2022 17-7-2022 16.982,30
week 29 18-7-2022 24-7-2022 6,00
week 30 25-7-2022 31-7-2022 121,00
week 31 1-8-2022 7-8-2022 -55,90
week 32 8-8-2022 14-8-2022 -87,80
week 33 15-8-2022 21-8-2022 -165,00
week 34 22-8-2022 28-8-2022 68,00
week 35 29-8-2022 4-9-2022 93,00
week 36 5-9-2022 11-9-2022 133,80
week 37 12-9-2022 18-9-2022 22,00
week 38 19-9-2022 25-9-2022 439,20
week 39 26-9-2022 2-10-2022 33,00
week 40 3-10-2022 9-10-2022 95,20
week 41 10-10-2022 16-10-2022 478,30
week 42 17-10-2022 23-10-2022 367,80
week 43 24-10-2022 30-10-2022 1.514,80
week 44 31-10-2022 6-11-2022 1.256,40
week 45 7-11-2022 13-11-2022 328.169.9
week 46 14-11-2022 20-11-2022 18.473,10
week 47 21-11-2022 27-11-2022 2.101,00
week 48 28-11-2022 4-12-2022 4.180,00
week 49 5-12-2022 11-12-2022 2.782,30
week 50 12-12-2022 18-12-2022 1.841,10
week 51 19-12-2022 25-12-2022 256.200,40
week 52 26-12-2022 31-12-2022 12.957,80
TOTAAL 2022 684.439,90 KG