Vuurwerkbarometer 2023

In deze vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten in 2023 vanaf 1 januari in beslag hebben genomen. In 2022 was dat totaal 684.439,90 kg en in 2021 werd 205.904,35 kg in beslag genomen.

De cijfers hebben betrekking op al het illegale vuurwerk zoals omschreven in de Richtlijn voor Strafvordering Vuurwerkdelicten (2020R001). Niet meegeteld is consumentenvuurwerk dat tijdelijk is verboden om het aantal vuurwerkslachtoffers te reduceren om daarmee de ziekenhuizen te ontlasten in de coronacrisis.

De inbeslagname van afgekeurd consumentenvuurwerk is sinds 2014 niet meer opgenomen in de barometer.

De barometer wordt het hele jaar door iedere week geupdate.

De negatieve (-) vermelding betreft een correctie van dubbel geregistreerd.

2022
Week van  tot en met aantal kg's 
week 1 2-1-2023 8-1-2023 1.116,00
week 2 9-1-2023 15-1-2023 285,00
week 3 16-1-2023 22-1-2023      4,10
week 4 23-1-2023 29-1-2023 35,30
week 5 30-1-2023 5-2-2023
week 6 6-2-2023 12-2-2023
week 7 13-2-2023 19-2-2023
week 8 20-2-2023 26-2-2023
week 9 27-2-2023 5-3-2023
week 10 6-3-2023 12-3-2023
week 11 13-3-2023 19-3-2023
week 12 20-3-2023 26-3-2023
week 13 27-3-2023 2-4-2023
week 14 3-4-2023 9-4-2023
week 15 10-4-2023 16-4-2023
week 16 17-4-2023 23-4-2023
week 17 24-4-2023 30-4-2023
week 18 1-5-2023 7-5-2023
week 19 8-5-2023 14-5-2023
week 20 15-5-2023 21-5-2023
week 21 22-5-2023 28-5-2023
week 22 31-5-2023 4-6-2023
week 23 5-6-2023 11-6-2023
week 24 12-6-2023 18-6-2023
week 25 19-6-2023 25-6-2023
week 26 26-6-2023 2-7-2023
week 27 3-7-2023 9-7-2023
week 28 10-7-2023 16-7-2023
week 29 17-7-2023 23-7-2023
week 30 24-7-2023 30-7-2023
week 31 31-7-2023 6-8-2023
week 32 7-8-2023 13-8-2023
week 33 14-8-2023 20-8-2023
week 34 21-8-2023 27-8-2023
week 35 28-8-2023 3-9-2023
week 36 4-9-2023 10-9-2023
week 37 11-9-2023 17-9-2023
week 38 18-9-2023 24-9-2023
week 39 25-9-2023 1-10-2023
week 40 2-10-2023 8-10-2023
week 41 9-10-2023 15-10-2023
week 42 16-10-2023 22-10-2023
week 43 23-10-2023 29-10-2023
week 44 30-10-2023 5-11-2023
week 45 6-11-2023 12-11-2023
week 46 13-11-2023 19-11-2023
week 47 20-11-2023 26-11-2023
week 48 27-11-2023 3-12-2023
week 49 4-12-2023 10-12-2023
week 50 11-12-2023 17-12-2023
week 51 18-12-2023 24-12-2023
week 52 25-12-2023 30-12-2023
TOTAAL 2023 1.440,10